-
WSKAŹNIK NAPIĘCIA I KOLEJNOŚCI FAZ UT-18D UNI-T














Symbol:
UT-18D
187,98 zł Netto
231,22 zł Brutto 0,00 zł Netto
231,22 zł Brutto 0,00 zł Netto
Wysyłka w ciągu | 24 godziny |
Cena przesyłki | 20,00 zł Brutto |
Dostępność |
|
Miernik UT-18D pozwala na pomiar napięć AC, DC z zakresu 12 ... 690V
Pomiar wykonywany jest automatycznie po zetknięciu sond z punktami pomiaru
Urządzenie samoczynnie dobiera odpowiedni zakres pomiarowy oraz informuje o nim użytkownika za pomocą diod umieszczonych ponad wyświetlaczem
Poza pomiarem napięcia, urządzenie umożliwia sprawdzenie ciągłości obwodu oraz pomiar przesunięcia fazowego pomiędzy dwoma fazami zasilania
Uwaga!
Maksymalny czas trwania pomiaru wynosi 30 s. Po tym czasie, przed wykonaniem następnego pomiaru należy odczekać ok. 4 min
Wyświetlacz LCD: | ![]() |
Pomiar napięcia DC: | 6 V ± (1.5% + 1) @ 1 V , 12 V ± (1.5% + 2) @ 1 V , 24 V ± (1.5% + 2) @ 1 V , 50 V ± (1.5% + 3) @ 1 V , 120 V ± (1.5% + 4) @ 1 V , 230 V ± (1.5% + 5) @ 1 V , 400 V ± (1.5% + 5) @ 1 V , 690 V ± (1.5% + 5) @ 1 V |
Pomiar napięcia AC: | 6 V ± (1.5% + 1) @ 1 V , 12 V ± (1.5% + 2) @ 1 V , 24 V ± (1.5% + 2) @ 1 V , 50 V ± (1.5% + 3) @ 1 V , 120 V ± (1.5% + 4) @ 1 V , 230 V ± (1.5% + 5) @ 1 V , 400 V ± (1.5% + 5) @ 1 V , 690 V ± (1.5% + 5) @ 1 V |
Detekcja kolejności faz: | ![]() |
Detekcja polaryzacji napięcia DC: | ![]() |
Sygnalizacja ciągłości obwodu: | 0 ... 100 kΩ |
Pomiar rezystancji: | ![]() |
Pomiar częstotliwości: | 40 Hz ... 400 Hz ± (3% + 5) @ 1 Hz |
Test RCD (test wyłącznika różnicowo-prądowego): | ![]() |
Wybrane cechy: |
|
Zasilanie: | 2 x Bateria 1.5V, typ AAA/LR03 - w zestawie |
Waga: | 0.28 kg |
Wymiary: | 270 x 85 x 31 mm |
Producent / Marka: | UNI-T |
Gwarancja: | 2 lata |